Calendario Avosur 2020
| Fecha | Comuna | Día – Mes |
| 1° | Castro | 6 – 8 de marzo |
| 2° | Osorno | 2 y 3 de mayo |
| 3° | Por Confirmar | 6 y 7 de junio |
| 4° | Por Confirmar | 4 y 5 de julio |
| 5° | Por Confirmar | 22 y 23 de Agosto |
| 6° | Por Confirmar | 10 y 11 de octubre |
| 7° | Por Confirmar | 31 octubre y 01 de noviembre |
| 8° | Puerto Montt | 5 y 6 de diciembre |
Calendario Avosur 2019
| Fecha | Comuna | Día – Mes |
| 1° | Puerto Varas | 16 – 17 de marzo |
| 2° | Valdivia | 13 – 14 de abril |
| 3° | Calbuco | 25 – 26 de mayo |
| 4° | Chiloé | 27 – 28 de julio |
| 5° | Osorno | 31 Ago – 01 Sept |
| 6° | Puerto Montt | 12 – 13 octubre |
| 7° | Chiloé | 22 -24 noviembre |
Calendario Avosur 2018
| 1° | Calbuco | 12 y 13 de mayo |
| 2° | Chiloé | 9 y 10 de junio |
| 3° | Maullín | 21 y 22 de julio |
| 4° | Valdivia | 25 y 26 de agosto |
| 5° | Chiloé | 13 y 14 de octubre |
| 6° | Puerto Montt | 1 y 2 de diciembre |
Calendario Avosur 2017
| Fecha | Día – Mes | Comuna | Organizador |
| 1° Fecha | 17-18-19 marzo | La Unión | Tronadores |
| 2° Fecha | 19-20-21 mayo | San Juan de la Costa | Cado |
| 3° Fecha | 7-8-9 julio | Rio Negro | Tronadores |
| 4° Fecha | 19-20-21 agosto | Purranque | Cado |
| 5° Fecha | 13-14-15 octubre | Frutillar | Cavfru |
| 6° Fecha | 3-4-5 noviembre | Los Lagos | Cado |
| 7° Fecha | 8-9-10 diciembre | Pto Montt | Capmo |
Calendario Avosur 2016
| Fecha | Ciudad | Organizador | |
| 1º fecha | 1-2-3 Abril | Los Lagos | Cado |
| 2º fecha | 7- 8 Mayo | Calbuco | Cadec |
| 3º fecha | 25-26 Junio | Los Muermos | Capmo |
| 4º fecha | 27-28 Agosto | a definir | Tronadores |
| 5º fecha | 1-2 Octubre | Chiloé Mágico | Car Castro |
| 6º fecha | 19-20 Noviembre | a definir | Cado |
| 7º fecha | 10-11 Diciembre | La Unión | Tronadores |
