Con la entrega por parte de Horta Producciones del calendario definitivo del RallyMobil 2018, con sus respectivas locaciones, todas las competencias de rally y rally cross country ya tienen sus competencias con fechas definidas.
Costó pero salió. Después de meses de espera por parte tanto de los fans como de los equipos, Horta Producciones dio a conocer el calendario completo del RallyMobil 2018, campeonato que ya ha disputado dos de sus ocho fechas.
Con respecto a la primera calendarización, la principal competencia motorsport de Chile hizo un par de modificaciones para facilitar la participación de pilotos nacionales en el WRC, sin embargo, con esos cambios se superpuso a dos fechas del Baja Atacama (1 y 2 de septiembre; 24 y 25 de noviembre) y a una del naciente ADESUR (15 de diciembre).
De este modo, los calendarios de todas las competencias de rally federado en Chile son
RallyMobil |
||
Fecha | Ciudad | |
3° | 22 al 24 de junio | Gran Premio Frutillar |
4° | 3 al 5 de agosto | Gran Premio Vicuña. |
5° | 31 de agosto al 2 de septiembre. | Premio Curicó |
6° | 19 al 21 de octubre | Gran Premio Río Bueno – . |
7° | 23 al 25 de noviembre. | Gran Premio Pichilemu – |
8° | 14 al 15 de diciembre. | Motorshow Santiago/Concepción: |
Nacional de Cross Country |
||
Fecha | Ciudad | |
1° | 17 y 21 de mayo | Iquique |
2° | 12 al 15 de agosto | Copiapó |
3° | 26 y 28 de octubre | La Serena |
Baja Atacama |
||
Fecha | Ciudad | |
1ª FECHA | 16 – 18 de marzo | Illapel |
2ª FECHA | 4-5 de mayo | Caldera |
3ª FECHA | 29 jun / 01 julio | Antofagasta |
4ª FECHA | 1 – 2 de septiembre | Vicuña |
5ª FECHA | 14 – 15 de octubre | Copiapó |
6ª FECHA | 23 – 24 de noviembre | Ovalle |
ADESUR |
||
Fecha | Comuna | |
1° | 30 junio 1 de julio | La Unión |
2° | 11-12 de agosto | Los Lagos |
3° | 6-7 de octubre | Frutillar |
4° | 3-4 noviembre | a definir |
5° | 15-16 de diciembre | Río Negro |
Rally del Biobío |
||
Fecha | Comuna | |
1° Fecha | 10 – 11 marzo | Quillón |
2° Fecha | 16 – 17 junio | Arauco |
3° Fecha | 14 – 15 julio | Portezuelo |
4° Fecha | 18 – 19 agosto | Coihueco |
5° Fecha | 29 – 30 septiembre | San Pedro de la Paz |
6° Fecha | 10 – 11 noviembre | Concepción |
Avosur |
||
Fecha | Ciudad | |
1° | 12 y 13 de mayo | Calbuco |
2° | 9 y 10 de junio | Chiloé |
3° | 21 y 22 de julio | Maullín |
4° | 25 y 26 de agosto | Valdivia |
5° | 13 y 14 de octubre | Chiloé |
6° | 1 y 2 de diciembre | Puerto Montt |
Gran Premio de la Hermandad: 17 al 19 de agosto |