Copiapó, 2 de septiembre 2015.- El austriaco Matthias Walkner (KTM) conquistó hoy el primer lugar en la tabla general de las Motos al conseguir el segundo lugar en la etapa dos del Atacama Rally, válida por la quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country FIM, en tanto que el chileno Ignacio Casale continuó en la parte más alta de los Quads al ser segundo entre Coquimbo/La Serena y Copiapó, tras el polaco Rafal Sonik.
El tramo de hoy de 367 kilómetros en Motos fue del portugués Paulo Goncalves (Honda), con 2 horas 23 minutos 44 segundos, superando por 10 segundos a Walkner y por 3’16” a australiano Toby Price (KTM). Sin embargo, el luso está fuera de la lucha por el liderazgo tras perder una hora en la etapa inicial (martes). El que sigue firme en la pelea por la corona es el local Pablo Quintanilla (KTM), quinto en la etapa, y quien tuvo la responsabilidad de abrir la ruta por los caminos del desierto de Atacama que lució multicolor, con flores fucsias, amarillas y blancas como las añañucas, las garras de león y las patas de guanaco.
“Entramos a la cordillera de Vallenar y todos se me vinieron encima en el kilómetro 150. Es normal que esto pase, de hecho lo esperaba. Lo importante fue mantener el ritmo y no cometer errores para llegar en el mismo grupo al final de la especial. Mañana la carrera está abierta. Será muy difícil navegar y trataré de hacer la diferencia”, dijo Pablo Quintanilla.
El vencedor de la etapa, Paulo Goncalves (Honda), declaró que: “Fue un gran día hoy, sin problemas técnicos, que nos llevó al primer lugar, aunque será muy difícil acortar el tiempo perdido en la primera etapa (una hora). Sin embargo, para mí es muy importante seguir corriendo para buscar ritmo y sumar kilómetros”.
En los Quads, el triunfo en la etapa fue del polaco Rafal Sonik (Yamaha), quien ganó a Casale por 2’08”, llegando tercero el uruguayo Rafal Almeida a 36’36. Con estos resultados, el chileno sigue en la primera posición en la general con 3 horas 49 minutos 16 segundos, seguido de Sonik a 1’38”.
“La ruta fue compleja por el terreno seco, especialmente por el río, con muchas piedras y polvo. Lo importante fue no haber cometido grandes errores y no tener problemas mecánicos. Hoy me sentí como cuando gané el Dakar 2014 en Quads”, comentó un tranquilo y seguro Ignacio Casale.
En Autos el triunfo fue nuevamente para Hernán Garcés-Juan Pablo Latrach (Ford Rangers), que cruzó la meta con una diferencia de 6’19” sobre Luis Ignacio Rosselot (Mitsubishi Montero), Luis Eguiguren (Foton Terracota) a 9’48”.
«Fue una buena jornada, aunque a los 800 metros se nos salió el volante. Quedé con él en las manos. Frené y tratamos seis minutos en volverlo a su lugar y asegurado. Luego nos equivocamos de ruta, pero volvimos con éxito gracias a que la máquina funciona muy bien”, explicó el navegante de Hernán Garcés, Juan Pablo Latrach.
Mañana se correrá la etapa tres Copiapó-Copiapó que contempla 326,11 kilómetros de especiales, una jornada compleja y técnica, donde las dunas del desierto de Atacama serán el escenario natural.
RESULTADOS ETAPA 2 La Serena/Coquimbo-Copiapó
Categoría Motos
Pos | Piloto (Nacionalidad) | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total |
1 | GONCALVES, Paulo (PRT) | HONDA CRF 450 Rally | 2.23.44 | 2.23.44 | |
2 | WALKNER, Matthias (AUT) | KTM Rally Replica 45 | 2.23.54 | 2.23.54 | |
3 | QUINTANILLA, Pablo (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 2.29.34 | 2.29.34 | |
4 | SUNDERLAND, Sam (GBR) | KTM Rally Replica 45 | 2.28.15 | 2.00 | 2.30.15 |
5 | GOUET, Daniel (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 2.38.28 | 2.38.28 | |
6 | MEO, Antoine (FRA) | KTM Rally Replica 45 | 2.39.00 | 2.39.00 | |
7 | PROHENS, Felipe (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 2.45.39 | 2.45.39 | |
8 | CORNEJO, Ignacio (CHL) | SUZUKI RMZ 450 X | 2.52.18 | 2.52.18 | |
9 | AL BALOOSHI, Mohamme (UAE) | KTM Rally Replica 45 | 2.53.50 | 5.00 | 2.58.50 |
10 | VILADOMS, Jordi (ESP) | KTM Rally Replica 45 | 3.00.22 | 3.00.22 | |
11 | ISRAEL, Jeremias (CHL) | HONDA CRF 450 Rally | 2.41.06 | 24.00 | 3.05.06 |
12 | ARREDONDO, Francisco (GTM) | KTM Rally Replica 45 | 3.10.23 | 3.00 | 3.13.23 |
13 | ZEGERS, Juan Pablo (CHL) | SUZUKI RMZ 450 X | 3.09.19 | 16.00 | 3.25.19 |
14 | SEPULVEDA, Jordanno (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 3.08.29 | 24.00 | 3.32.29 |
15 | PRICE, Toby (AUS) | KTM Rally Replica 45 | 2.27.00 | 1.45.00 | 4.12.00 |
Categoría Quads
1° (100) Rafal Sonik (Polonia/Yamaha) 2:54’58”
2° (102) Ignacio Casale (Chile/Yamaha) 2:57’06”
3° (101) Mauro Almeida (Uruguay/Yamaha) 3:31’34”
Categoría Autos
Pos | Nº | Piloto – Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total |
1 | 303 | GARCES, Hernan (CHL) LATRACH, Jorge (RC | FORD RANGER | 2.54.52 | 2.54.52 | |
2 | 301 | ROSSELOT, Luis (CHL) LEON, Alvaro (CHL) | MITSUBISHI MONTERO | 3.01.11 | 3.01.11 | |
3 | 300 | EGUIGUREN, Luis (CHL) VICUÑA, Matias (C | FOTON TERRACOTA | 3.04.40 | 3.04.40 | |
4 | 304 | RIOS Q., Maximiliano (CHL) RIOS H., Max | TOYOTA TUNDRA | 3.16.25 | 3.16.25 | |
5 | 305 | ROSSELOT, Gerardo (CHL) LEON, Fernando | MITSUBISHI L 200 | 3.30.00 | 8.20.00 | 11.50.00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
Categoría Motos XXX
Pos | Piloto | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total |
1 | WALKNER, Matthias (AUT) | KTM Rally Replica 45 | 3.08.25 | 3.08.25 | |
2 | QUINTANILLA, Pablo (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 3.09.57 | 3.09.57 | |
3 | SUNDERLAND, Sam (GBR) | KTM Rally Replica 45 | 3.09.38 | 2.00 | 3.11.38 |
4 | MEO, Antoine (FRA) | KTM Rally Replica 45 | 3.23.40 | 3.23.40 | |
5 | GOUET, Daniel (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 3.28.28 | 3.28.28 | |
6 | VILADOMS, Jordi (ESP) | KTM Rally Replica 45 | 3.45.30 | 3.45.30 | |
7 | CORNEJO, Ignacio (CHL) | SUZUKI RMZ 450 X | 3.45.47 | 3.45.47 | |
8 | ISRAEL, Jeremias (CHL) | HONDA CRF 450 Rally | 3.28.42 | 24.00 | 3.52.42 |
9 | PROHENS, Felipe (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 3.43.47 | 15.00 | 3.58.47 |
10 | AL BALOOSHI, Mohamme (UAE) | KTM Rally Replica 45 | 3.47.10 | 17.00 | 4.04.10 |
11 | GONCALVES, Paulo (PRT) | HONDA CRF 450 Rally | 4.04.18 | 4.04.18 | |
12 | ARREDONDO, Francisco (GTM) | KTM Rally Replica 45 | 4.11.28 | 18.00 | 4.29.28 |
13 | ZEGERS, Juan Pablo (CHL) | SUZUKI RMZ 450 X | 4.28.03 | 16.00 | 4.44.03 |
14 | SEPULVEDA, Jordanno (CHL) | KTM Rally Replica 45 | 4.21.25 | 24.00 | 4.45.25 |
15 | PRICE, Toby (AUS) | KTM Rally Replica 45 | 3.09.40 | 1.45.00 | 4.54.40 |
Categoría Quads
1° (102) Ignacio Casale (Chile/Yamaha) 3:49’16”
2° (100) Rafal Sonik (Polonia/Yamaha) 3:50’54”
3° (101) Mauro Almeida (Uruguay/Yamaha) 4:28’20”
Categoría Autos
Pos | Nº | Piloto – Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total |
1 | 303 | GARCES, Hernan (CHL) LATRACH, Jorge (RC | FORD RANGER | 4.13.59 | 4.13.59 | |
2 | 300 | EGUIGUREN, Luis (CHL) VICUÑA, Matias (C | FOTON TERRACOTA | 4.32.30 | 4.32.30 | |
3 | 304 | RIOS Q., Maximiliano (CHL) RIOS H., Max | TOYOTA TUNDRA | 5.01.18 | 5.01.18 | |
4 | 301 | ROSSELOT, Luis (CHL) LEON, Alvaro (CHL) | MITSUBISHI MONTERO | 6.05.28 | 6.41.00 | 12.46.28 |
5 | 305 | ROSSELOT, Gerardo (CHL) LEON, Fernando | MITSUBISHI L 200 | 6.36.06 | 19.30.00 | 26.06.06 |