Campeones RallyMobil 2013
| N4 | ||
| 1° | Luis Ignacio Rosselot | 156,5 |
| 2° | Ramón Torres | 94,5 |
| 3° | Eduardo Valdés | 65 |
| R3 | ||
| 1° | Jorge Martínez | 137 |
| 2° | Tomás Etcheverry | 126 |
| 3° | Ingo Hofmann | 119 |
| N3 | ||
| 1° | Carlos Muñoz | 147 |
| 2° | Cristóbal Ibarra | 113 |
| 3° | Jorge Riquelme | 99 |
| N3L | ||
| 1° | Benjamín Israel | 112 |
| 2° | Germán Lyon | 92 |
| 3° | Luis Núñez | 90 |
| N2 | ||
| 1° | Samuel Israel | 142 |
| 2° | Marcelo Pérez | 92 |
| 3° | Miguel Aranda | 85 |
